| Typ | Schallzahnbürste |
| Marke | Philips |
| Preiskategorie | 60-100 Euro |
| Bürstenkopfbewegungen pro Minute | bis zu 31.000 |
| Betriebsart (Akku, Batterie - Laufzeit) | Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 3 Wochen Laufzeit |
| Anzahl der Reinigungsprogramme | 2 Putzprogramme |
| Timer | Quadranten-Timer & 2-Minuten-Timer |
| Reiseaufbewahrung | |
| Anzahl der Aufsteckbürsten | 2 DiamondClean Aufsteckbürsten |
| 2x DiamondClean Aufsteckbürsten | Bis zu 10 Mal mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste; Reiseetui; 2 Handstücke; Easy-Start-Funktion |
* Preis wurde zuletzt am 1. April 2020 um 15:34 Uhr aktualisiert
| Typ | Schallzahnbürste |
| Marke | Philips |
| Preiskategorie | 60-100 Euro |
| Bürstenkopfbewegungen pro Minute | bis zu 31.000 |
| Betriebsart (Akku, Batterie - Laufzeit) | Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 3 Wochen Laufzeit |
| Anzahl der Reinigungsprogramme | 2 Putzprogramme |
| Timer | Quadranten-Timer & 2-Minuten-Timer |
| Reiseaufbewahrung | |
| Anzahl der Aufsteckbürsten | 1 ProResults Aufsteckbürste |
| Besonderheiten | Easy-Start-Funktion; Ladestandsanzeige; bis zu 10 Mal mehr Plaque-Entfernung als mit einer normalen Handzahnbürste |
* Preis wurde zuletzt am 1. April 2020 um 15:34 Uhr aktualisiert
| Typ | Munddusche/Airfloss |
| Marke | Philips |
| Preiskategorie | 60-100 Euro |
| Spülungsart | Wasser-Luft-Strahl |
| Stromversorgung | Akku (ca. 3 Wochen Laufzeit) |
| Mundwasser-Verwendung | |
| Wassertank abnehmbar | |
| Besonderheiten | Ladestandsanzeige; ergonomisches Design |
* Preis wurde zuletzt am 1. April 2020 um 15:34 Uhr aktualisiert
| Typ | Munddusche/Airfloss |
| Marke | Waterpik |
| Preiskategorie | 60-100 Euro |
| Spülungsart | Wasser-Luft-Strahl |
| Wasserkapazität | 650ml - ca. 90 Sekunden |
| Anzahl Druckstufen | 10 |
| Stromversorgung | Netzstecker |
| Mundwasser-Verwendung | |
| Wassertank abnehmbar | |
| Besonderheiten | Aufsätze im Tankdeckel verstaubar; 7 Water-Flosser-Aufsätze; Pausenknopf am Handgriff |
* Preis wurde zuletzt am 1. April 2020 um 15:34 Uhr aktualisiert
| Typ | Munddusche/Airfloss |
| Marke | Waterpik |
| Preiskategorie | 60-100 Euro |
| Spülungsart | Wasser-Luft-Strahl |
| Wasserkapazität | 90 Sekunden |
| Anzahl Druckstufen | 10 |
| Stromversorgung | Netzstecker |
| Mundwasser-Verwendung | |
| Wassertank abnehmbar | |
| Besonderheiten | gute Handhabung; 7 Düsenaufsätze; großer Wasserkapazität; ideal bei Implantaten, Brücken, Kronen oder Zahnspangen |
* Preis wurde zuletzt am 1. April 2020 um 15:35 Uhr aktualisiert
| Typ | Schallzahnbürste |
| Marke | Panasonic |
| Preiskategorie | 60-100 Euro |
| Bürstenkopfbewegungen pro Minute | 31.000 |
| Betriebsart (Akku, Batterie - Laufzeit) | Lithium-Ionen-Akku mit einer Laufzeit von 90 Minuten oder knapp über 3 Wochen |
| Anzahl der Reinigungsprogramme | 4 Intensitätsstufen |
| Timer | Quadranten-Timer & 2-Minuten-Timer |
| Reiseaufbewahrung | |
| Anzahl der Aufsteckbürsten | 5-in-1 Ionen-Aufsteckbürste |
| Besonderheiten | Ähnliche Putztechnik als mit einer Handzahnbürste; 5-in-1 Ionen-Technologie-Bürste mit Zungenreiniger für effektive Mundhygiene; Andruckkontrolle; Soft-Start-Funktion; 1 Mal Zahnfleischmassage-Bürste; 1 Mal Zahnzwischenraum-Bürste |
* Preis wurde zuletzt am 1. April 2020 um 15:35 Uhr aktualisiert
| Typ | Schallzahnbürste |
| Marke | Oral-B |
| Preiskategorie | 60-100 Euro |
| Bürstenkopfbewegungen pro Minute | bis zu 27.000 |
| Betriebsart (Akku, Batterie - Laufzeit) | Nickel-Metallhydrid-Akku mit bis zu 1 Woche Laufzeit |
| Anzahl der Reinigungsprogramme | 2 Reinigungsmodi |
| Timer | Quadranten-Timer & 2-Minuten-Timer |
| Reiseaufbewahrung | |
| Anzahl der Aufsteckbürsten | Je 1 Pulsonic Aufsteckbürste |
| Besonderheiten | Leichte und schlanke Schallzahnbürste mit sehr leiser und schonender Oral-B Sonic-Technologie; preiswerter Duopack mit 2 Handstücken & 2 Aufsteckbürsten |
* Preis wurde zuletzt am 4. April 2020 um 14:06 Uhr aktualisiert